周震煌簡歷
出生:
51年12月20日,出生在宜蘭縣大同鄉太平村錦鳳巷(現在台平山中間解說站)
54年12月遷居於台北縣石碇鄉格頭村
學歷:
57~64年 | 台北縣石碇鄉格頭村雲海國小 | 縣長獎畢業 |
64~67年 | 台北縣新店市文山國中 | 工藝比賽獲教育部獎狀 |
67~72年 | 明新工業專科學校, 機械工程科製造組 | 領有內政部乙級證照 |
75~77年 | 國立台灣工業技術學院 機械工程技術系 | |
90~92年 | 國立台灣大學 生物產業機電工程學研究所 | 92年碩士班畢業 |
92~99年 | 國立台灣大學 生物產業機電工程學研究所 | 99年博士班畢業 |
工作經歷:
72~74年 | 年服兵役期間擔任戰車連隊的坦克車駕駛手,不但對履帶車輛動力產生與傳動機構的熟悉,也同時將過去零件的加工轉為設備的運轉操控。 | 正式接觸運轉設備 |
75~77年 | 在國立台灣工業技術學院就讀,主修機械製造 | |
77年~ 迄今34年 | 在正同開發股份有限公司,從事飼料添加、動物營養、飼料加工相關設備的進口業務,隨著產業型態的變遷與機械工程專業人力的投入,業務範圍擴展到水產飼料場廠、畜產飼料廠、碾米廠、麵粉廠、油脂廠等,以及原物料處理儲存相關的設備買賣。 | |
77~81年 | Wenger Extruder水廠飼料加工系統。立大、中日、福壽、廣大、龍聯、立大增建新廠,幾乎每年一個廠。 | 水廠飼料加工 |
78~79年 | 協助興建全國第一個產能40MTPH電腦化動物飼料製造廠,從進口、現場安裝到試車完成。[茂生飼料] | 完整的整場訓練 |
81年 | 開發稻穀冷藏系統,82年2月28日與億東企業三好米簽約在西螺頂茄建立台灣第一座鍍鋅鋼製稻穀冷藏系統,開啟稻穀儲存的新頁,產品壽命一直持續到現在。總倉儲量超過十萬噸 | 個人對產業最大的貢獻。 |
84~88年 | 引進豆粉掃倉機,解決容易架橋原料的架橋問題。 | 解決業界頭痛問題 |
85年 | 因震動清倉系統的開發認識農機系主任蕭介宗教授,為日後的二度就學結下不解之緣。 | 曾經申請台灣專利 |
88~89年 | 協助中聯油脂公司建立日耗2500噸黃豆的提油廠,當年只有10年的產業功力,加上欠缺化工術養,看到的黃豆油的製程也只限於容器和管路。但是每小時500噸黃豆輸送設備全台第一。 | |
90年 | 拜全球經濟不景氣之所賜,以及每年建廠的體能轟炸,有時間回到大學時代夢想的第一志願-台大農機,選修穀物乾燥、農產品儲運、農業廢棄物處理、產業機械等與工作相關的專業課程。 | 帶職考進台大生機所 |
92~99年 | 在蕭介宗教授的指導下完成 [撓性振板應用於穀物清倉] 碩士論文,同時應屆考進博士班,進入到以近紅外線光譜NIRS檢測與鑑別肉品的研究領域。在校期間更進一步研修:生物廢水處理、醱酵工程、水產養殖工程、單元操作、熱環境工程、生物產業機械、實驗設計、系統工程等和個人從事的產業有高度相關的課程,服務的範圍又更擴大了。 | 工作與博士班學生兼顧 |
94~96年 | 最高耐震桶槽金車麥芽倉儲工程,配合國內開發貨櫃舉揚系統。 | 高耐風耐震桶 |
96年 | 成功引進膨化系統應用於飼料加工,以期能增加現有設備的產能、減少飼料的藥物濫用、和簡化加工流程,97年台灣第一套膨化系統成功的運轉。 | 迄今已有12+2套 |
97年 | 稻穀連續乾燥系統,終於在98一期稻作前試車完成,稻穀連續乾燥後再送到冷藏桶做保鮮儲存的二次乾燥理念應用在產業。 | |
99年 | 博士班畢業,並將學習多年的NIRS,從學校研究變成產業應用推廣。 | 博士班畢業。 |
100年 ~迄今 | 開始將台灣成功的經驗轉移到菲律賓,包括NIR應用於飼料原料快速檢測、德國KAHL公司新開發結合調質/膨化/造粒三機一體機型、美國Wenger水產飼料擠出機搭配Wenger第一套以粗糠當燃料的乾燥機、美國LAIDIG粉料掃倉出倉機搭配先進先出計時啟動管理。 | 產業技術南向輸出 |
104~105年 | 中聯油脂20000噸鐵皮桶倉搭配新型廠組式震動清倉系統,台灣最大。 | |
105年 | 引進3/4型多區粉碎功能之粉碎系統應用於豆粉加工,粉碎刀片的更換由每個月更換提升到8個月,大幅減少停機損失和零件耗損,被譽為最高CP值設備。 | |
106年 | 以三大主題,包括稻穀冷藏自動化倉儲系統之開發、振動板清倉系統應用於穀倉,和以近紅外線光譜鑑別肉品與新鮮度判別之非破壞檢測應用,獲選國立臺灣科技大學傑出校友。 | 當選國立臺灣科技大學傑出校友。 |
107年 | NIR應用於線上即時品質參數檢測。 黃豆提油廠不銹鋼壓力容器更新,與夾雜物再利用處裡。 | |
108年 | 膨化機應用於黃豆加工,以及顆粒飼料產能加倍應用。 | |
109年 | 疫情期間應用網際網路完成膨化機加工系統遠端調試。 Laidig雙螺旋架橋破壞出料器。 | |
110年 | 茂生飼料造粒機產能倍增與產品品質提升工程。 1200頭GGP場密閉式畜舍智能化養豬工程。 沼氣發電與養豬廢水處理。 500噸組合式全脂黃豆粉桶槽與雙螺旋架橋破壞出料器。 | |
111年 | 1200頭GGP場Farm2與自動重量分級肉豬場。 1600噸玉米倉加高到2400噸工程 5000噸玉米倉 木顆粒與RDF可燃廢棄物造粒。 |
著作:論文和期刊
- 碩士論文 撓性振動板應用於穀物清倉 92年6月
A Flexible Vibrating Floor on Reclaiming Grain Residual
國立臺灣大學 生物產業機電工程學研究所 指導教授:蕭介宗
- 博士論文 近紅外線光譜用於肉品分類與新鮮度之鑑別 99年6月
Meat Classification and Freshness Determination Using Near Infrared Spectroscopy
國立臺灣大學 生物產業機電工程學研究所指 導教授:蕭介宗
- 撓性振動板清倉性能之研究 周震煌 ; 蕭介宗 農業機械學刊 13:3 民93.09 頁15-23
- 以機器視覺與可見光/近紅外光應用於畜肉之分類 周震煌 ; 劉昌群 ; 蕭介宗 農業機械學刊 14:3 民94.09 頁39-49
- 以可見光/近紅外線光譜鑑別國產冷藏與進口冷凍再解凍雞腿 周震煌 ; 周瑞仁 ; 蕭介宗 農業機械學刊 16:2 2007.06[民96.06] 頁1-11
- 以分光光譜學及機器視覺偵測不衛生的豬肉 龔建源 ; 周震煌 ; 周瑞仁 ; 蕭介宗 中國畜牧學會會誌 36:3 2007.09[民96.09] 頁185-192
- Evaluation of Freshness of Ground Pork Tenderloin by Visible/Near Infrared Spectroscopy 周震煌 ; 駱秋英 ; 陳力騏 ; 蕭介宗 Journal of Food and Drug Analysis 18:2 2010.04[民99.04] 頁107-112+138
技術講師:
- 2017飼料加工及添加劑研討會~擠出技術應用於飼料加工
- 2018飼料加工及添加劑研討會~擠壓系統應用於全脂黃豆粉加工
- 2019國立台灣大學動物科學技術學系兼任助理教授級專業技術人員
- 2020國立台灣大學動物科學技術學系兼任助理教授級專業技術人員
- 2021國立台灣大學動物科學技術學系兼任助理教授級專業技術人員