| 機型 | Bantam |
| 機殼尺寸(in) | 8 x 16 |
| 畚斗尺寸(in) | 6 x 4 |
| 皮帶速度(FPM) | 220 |
| 滾輪轉速(RPM) | 160 |
| 畚斗間距(in) | 5 |
| 產能(bushels/hr) | 625 |
| 產能(MTPH) | 16 |
| 出料襯板 | — |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 12 |
| 機殼鋼板號數 | 14 |
| 機型 | Atom 1 |
| 機殼尺寸(in) | 9 x 26 |
| 畚斗尺寸(in) | 6 x 5 |
| 皮帶速度(FPM) | 340 |
| 滾輪轉速(RPM) | 113 |
| 畚斗間距(in) | 6 |
| 產能(bushels/hr) | 1,500 |
| 產能(MTPH) | 33 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 12 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Atom 2 |
| 機殼尺寸(in) | 12 x 26 |
| 畚斗尺寸(in) | 9 x 5 |
| 皮帶速度(FPM) | 340 |
| 滾輪轉速(RPM) | 113 |
| 畚斗間距(in) | 6 |
| 產能(bushels/hr) | 2,125 |
| 產能(MTPH) | 54 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 12 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Apollo 1 |
| 機殼尺寸(in) | 12 x 34 |
| 畚斗尺寸(in) | 9 x 5 |
| 皮帶速度(FPM) | 473 |
| 滾輪轉速(RPM) | 95 |
| 畚斗間距(in) | 6 |
| 產能(bushels/hr) | 2,675 |
| 產能(MTPH) | 74 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 12 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Apollo 2 |
| 機殼尺寸(in) | 14 x 34 |
| 畚斗尺寸(in) | 11 x 5 |
| 皮帶速度(FPM) | 473 |
| 滾輪轉速(RPM) | 95 |
| 畚斗間距(in) | 6 |
| 產能(bushels/hr) | 3,675 |
| 產能(MTPH) | 92 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 12 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Duke |
| 機殼尺寸(in) | 14 x 42 |
| 畚斗尺寸(in) | 9 x 6 |
| 皮帶速度(FPM) | 465 |
| 滾輪轉速(RPM) | 71 |
| 畚斗間距(in) | 8 |
| 產能(bushels/hr) | 3,000 |
| 產能(MTPH) | 75 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 10 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Duchess |
| 機殼尺寸(in) | 17 x 42 |
| 畚斗尺寸(in) | 12 x 5 |
| 皮帶速度(FPM) | 465 |
| 滾輪轉速(RPM) | 71 |
| 畚斗間距(in) | 8 |
| 產能(bushels/hr) | 4,025 |
| 產能(MTPH) | 101 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 10 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Queen |
| 機殼尺寸(in) | 14 x 48 |
| 畚斗尺寸(in) | 9 x 6 |
| 皮帶速度(FPM) | 536 |
| 滾輪轉速(RPM) | 66 |
| 畚斗間距(in) | 8 |
| 產能(bushels/hr) | 3,450 |
| 產能(MTPH) | 87 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 10 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | King 1 |
| 機殼尺寸(in) | 17 x 48 |
| 畚斗尺寸(in) | 12 x 6 |
| 皮帶速度(FPM) | 536 |
| 滾輪轉速(RPM) | 66 |
| 畚斗間距(in) | 8 |
| 產能(bushels/hr) | 4,650 |
| 產能(MTPH) | 117 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 10 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | King 2 |
| 機殼尺寸(in) | 20 x 48 |
| 畚斗尺寸(in) | 15 x 6 |
| 皮帶速度(FPM) | 536 |
| 滾輪轉速(RPM) | 66 |
| 畚斗間距(in) | 8 |
| 產能(bushels/hr) | 5,875 |
| 產能(MTPH) | 160 |
| 出料襯板 | 10 號鋼板 |
| 頭部鋼板號數 | 12 |
| 底部鋼板號數 | 10 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Ace 1 |
| 機殼尺寸(in) | 17 x 56 |
| 畚斗尺寸(in) | 12 x 7 |
| 皮帶速度(FPM) | 581 |
| 滾輪轉速(RPM) | 60 |
| 畚斗間距(in) | 9 |
| 產能(bushels/hr) | 6,100 |
| 產能(MTPH) | 153 |
| 出料襯板 | 1/4″ 聚氨酯 |
| 頭部鋼板號數 | 10 |
| 底部鋼板號數 | 10 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
| 機型 | Ace 2 |
| 機殼尺寸(in) | 20 x 56 |
| 畚斗尺寸(in) | 15 x 7 |
| 皮帶速度(FPM) | 581 |
| 滾輪轉速(RPM) | 60 |
| 畚斗間距(in) | 9 |
| 產能(bushels/hr) | 7,900 |
| 產能(MTPH) | 198 |
| 出料襯板 | 1/4″ 聚氨酯 |
| 頭部鋼板號數 | 10 |
| 底部鋼板號數 | 10 |
| 機殼鋼板號數 | 14* |
*另有加厚鋼板選項。產能以 Sweetheart 鋼製畚斗、水平裝填、45 lbs/ft³ 乾穀為基準計算;另提供塑膠畚斗選項。
資料來源:原廠技術資料 ↗
規格依原廠 SWEET MATERIAL HANDLING 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。