| 規格項目 | 數值範圍 |
| 機型 | T20 |
| 處理量 | 5 ton/hr |
| 滿載電流(460V) | 65.6 A |
| 功率(460V) | 52.27 kW |
| 滿載電流(575V) | 52.8 A |
| 功率(575V) | 52.59 kW |
| 進料型式(全系列共用選配) | 雙螺旋、刮板、擋條皮帶、單螺旋 |
| 有機物出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋/24 吋單軸 |
| 廢料出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋單軸、皮帶 |
| 泵浦(全系列共用選配) | Boerger、Wastecorp、Wastecorp HD |
| 其他選配 | 除砂機、移動地板 |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 機型 | T30 |
| 處理量 | 10 ton/hr |
| 滿載電流(460V) | 104.2 A |
| 功率(460V) | 83.02 kW |
| 滿載電流(575V) | 88.8 A |
| 功率(575V) | 88.44 kW |
| 進料型式(全系列共用選配) | 雙螺桿、刮板、擋條皮帶、單螺桿 |
| 有機物出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋/24 吋單軸 |
| 廢料出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋單軸、皮帶 |
| 泵浦(全系列共用選配) | Boerger、Wastecorp、Wastecorp HD |
| 其他選配 | 除砂機、移動地板 |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 機型 | T42 |
| 處理量 | 20 ton/hr |
| 滿載電流(460V) | 148.4 A |
| 功率(460V) | 118.23 kW |
| 滿載電流(575V) | 124.3 A |
| 功率(575V) | 123.79 kW |
| 進料型式(全系列共用選配) | 雙螺桿、刮板、擋條皮帶、單螺桿 |
| 有機物出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋/24 吋單軸 |
| 廢料出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋單軸、皮帶 |
| 泵浦(全系列共用選配) | Boerger、Wastecorp、Wastecorp HD |
| 其他選配 | 除砂機、移動地板 |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 機型 | THOR(旗艦) |
| 處理量 | 20 ton/hr |
| 滿載電流(460V) | 176.4 A |
| 功率(460V) | 140.55 kW |
| 滿載電流(575V) | 146.3 A |
| 功率(575V) | 145.7 kW |
| 主馬達 | 100 HP(標準)/125 HP |
| 機殼 | 1 吋厚 316 不銹鋼(耐蝕) |
| 可選材質 | 316 不銹鋼/304 不銹鋼/碳鋼 |
| 進料型式(全系列共用選配) | 雙螺桿、刮板、擋條皮帶、單螺桿 |
| 有機物出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋/24 吋單軸 |
| 廢料出料(全系列共用選配) | 12 吋/16 吋/20 吋單軸、皮帶 |
| 泵浦(全系列共用選配) | Boerger、Wastecorp、Wastecorp HD |
| 其他選配 | 除砂機、移動地板、RUNI 螺旋壓縮機 |
電氣數據為搭配雙螺旋輸送機(with twin screw conveyor)時之數值。THOR 主馬達、機殼材質為旗艦專屬規格,其餘機型原廠型錄未列。
資料來源:原廠技術資料 ↗
規格依原廠 Scott Equipment 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。