Behlen 平底穀物儲倉,內置加強筋與內建抗風環帶,用於高容量穀物收儲

平底穀物儲倉|高容量穀物筒倉|美國 Behlen

平底穀物儲倉適用高容量穀物收儲與商用糧庫,可儲存小麥、玉米、稻米;內置加強筋與內建抗風環帶提升抗風性、降低安裝成本,直徑 15 至 32 公尺、單倉最大容量約 843,901 bushels(全系列達 49 至 157 呎)。
  • 高容量商用穀物收儲,直徑 15 至 32 公尺、單倉最大約 843,901 bushels
  • 內置加強筋搭配內建抗風環帶,提升抗風性、降低安裝成本
  • 壁板加強筋標配,可裝於內側或外側,配置彈性
  • 梯形浪板平面對平面螺栓接合

規格表 Specifications

機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
15×1446′ 1″58′ 11″17.9681,763
15×1549′ 4″62′ 2″18.9687,077
15×1652′ 8″65′ 6″19.9692,392
15×1755′ 11″68′ 9″20.9697,706
15×1859′ 3″72′ 2″21.96103,021
15×1962′ 6″75′ 4″22.96108,335
15×2065′ 9″78′ 7″23.96113,650
15×2169′ 0″81′ 11″24.96118,964
15×2272′ 4″85′ 2″25.96124,279
15×2375′ 8″88′ 5″26.96129,593
15×2478′ 11″91′ 9″27.96134,908
15×2582′ 2″95′ 0″28.96140,222
15×2685′ 6″98′ 3″29.96145,537
15×2788′ 9″101′ 7″30.96150,851
15×2892′ 0″104′ 10″31.96156,166
15×2995′ 3″107′ 3″32.96161,481
15×3098′ 6″110′ 6″33.96166,796
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
17×1342′ 10″57′ 6″17.5399,400
17×1446′ 1″60′ 9″18.53106,227
17×1549′ 4″64′ 1″19.53113,053
17×1652′ 8″67′ 4″20.53119,879
17×1755′ 11″70′ 8″21.53126,705
17×1859′ 3″73′ 11″22.53133,531
17×1962′ 6″77′ 2″23.53140,357
17×2065′ 9″80′ 6″24.53147,184
17×2169′ 0″83′ 9″25.53154,010
17×2272′ 4″87′ 1″26.53160,836
17×2375′ 8″90′ 4″27.53167,662
17×2478′ 11″93′ 7″28.53174,488
17×2582′ 2″96′ 10″29.53181,314
17×2685′ 6″100′ 2″30.53188,141
17×2788′ 9″103′ 6″31.53194,967
17×2892′ 0″106′ 9″32.53201,793
17×2995′ 3″110′ 0″33.53208,619
17×3098′ 6″113′ 3″34.53215,445
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
18×1342′ 10″58′ 6″17.82112,118
18×1446′ 1″61′ 9″18.82119,771
18×1549′ 4″65′ 1″19.82127,424
18×1652′ 8″68′ 4″20.82135,077
18×1755′ 11″71′ 7″21.82142,730
18×1859′ 3″74′ 11″22.82150,383
18×1962′ 6″78′ 2″23.82158,036
18×2065′ 9″81′ 5″24.82165,688
18×2169′ 0″84′ 9″25.82173,341
18×2272′ 4″88′ 0″26.82180,994
18×2375′ 8″91′ 3″27.82188,647
18×2478′ 11″94′ 7″28.82196,300
18×2582′ 2″97′ 10″29.82203,953
18×2685′ 6″101′ 2″30.82211,606
18×2788′ 9″104′ 5″31.82219,259
18×2892′ 0″107′ 8″32.82226,911
18×2995′ 3″110′ 11″33.82234,560
18×3098′ 6″114′ 3″34.82242,213
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
19×1342′ 10″59′ 5″18.11125,546
19×1446′ 1″62′ 8″19.11134,073
19×1549′ 4″66′ 0″20.11142,600
19×1652′ 8″69′ 3″21.11151,126
19×1755′ 11″72′ 6″22.11159,653
19×1859′ 3″75′ 10″23.11168,180
19×1962′ 6″79′ 1″24.11176,707
19×2065′ 9″82′ 5″25.11185,234
19×2169′ 0″85′ 8″26.11193,760
19×2272′ 4″89′ 0″27.11202,287
19×2375′ 8″92′ 3″28.11210,814
19×2478′ 11″95′ 6″29.11219,341
19×2582′ 2″98′ 9″30.11227,868
19×2685′ 6″102′ 1″31.11236,394
19×2788′ 9″105′ 4″32.11244,921
19×2892′ 0″108′ 8″33.11253,448
19×2995′ 3″111′ 11″34.11261,975
19×3098′ 6″115′ 2″35.11270,503
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
22×1342′ 10″62′ 3″18.98171,540
22×1446′ 1″65′ 7″19.98182,972
22×1549′ 4″68′ 10″20.98194,404
22×1652′ 8″72′ 1″21.98205,836
22×1755′ 11″75′ 5″22.98217,268
22×1859′ 3″78′ 8″23.98228,700
22×1962′ 6″81′ 11″24.98240,132
22×2065′ 9″85′ 3″25.98251,565
22×2169′ 0″88′ 6″26.98262,997
22×2272′ 4″91′ 10″27.98274,429
22×2375′ 8″95′ 1″28.98285,861
22×2478′ 11″98′ 4″29.98297,293
22×2582′ 2″101′ 8″30.98308,725
22×2685′ 6″104′ 11″31.98320,157
22×2788′ 9″108′ 2″32.98331,589
22×2892′ 0″111′ 6″33.98343,021
22×2995′ 3″114′ 9″34.98354,453
22×3098′ 6″118′ 0″35.98365,885
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
24×1342′ 10″64′ 2″19.56206,559
24×1446′ 1″67′ 5″20.56220,165
24×1549′ 4″70′ 9″21.56233,770
24×1652′ 8″74′ 0″22.56247,375
24×1755′ 11″77′ 3″23.56260,980
24×1859′ 3″80′ 7″24.56274,585
24×1962′ 6″83′ 10″25.56288,190
24×2065′ 9″87′ 2″26.56301,795
24×2169′ 0″90′ 5″27.56315,400
24×2272′ 4″93′ 8″28.56329,005
24×2375′ 8″97′ 0″29.56342,610
24×2478′ 11″100′ 3′30.56356,216
24×2582′ 2″103′ 6″31.56369,821
24×2685′ 6″106′ 10″32.56383,426
24×2788′ 9″110′ 1″33.56397,031
24×2892′ 0″113′ 5″34.56410,363
24×2995′ 3″116′ 8″35.56424,241
24×3098′ 6″119′ 11″36.56437,846
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
27×1342′ 10″67′ 0″20.42266,001
27×1446′ 1″70′ 3″21.42283,220
27×1549′ 4″73′ 7″22.42300,439
27×1652′ 8″76′ 10″23.42317,658
27×1755′ 11″80′ 2″24.42334,877
27×1859′ 3″83′ 5″25.42352,096
27×1962′ 6″86′ 8″26.42369,315
27×2065′ 9″90′ 0″27.42386,534
27×2169′ 0″93′ 3″28.42403,753
27×2272′ 4″96′ 6″29.42420,972
27×2375′ 8″99′ 10″30.42438,191
27×2478′ 11″103′ 1″31.42455,410
27×2582′ 2″106′ 4″32.42472,629
27×2685′ 6″109′ 8″33.42489,848
27×2788′ 9″112′ 11″34.42507,067
27×2892′ 0″116′ 3″35.42524,286
27×2995′ 3″119′ 6″36.42541,505
27×3098′ 6″122′ 9″37.42558,724
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
28×1342′ 10″67′ 11″20.71287,712
28×1446′ 1″71′ 3″21.71306,230
28×1549′ 4″74′ 6″22.71324,748
28×1652′ 8″77′ 9″23.71343,266
28×1755′ 11″81′ 1″24.71361,784
28×1859′ 3″84′ 4″25.71380,302
28×1962′ 6″87′ 8″26.71398,820
28×2065′ 9″90′ 11″27.71417,338
28×2169′ 0″94′ 2″28.71435,856
28×2272′ 4″97′ 6′29.71454,674
28×2375′ 8″100′ 9″30.71472,893
28×2478′ 11″104′ 0″31.71491,411
28×2582′ 2″107′ 4″32.71509,929
28×2685′ 6″110′ 7″33.71528,447
28×2788′ 9″113′ 11″34.71546,965
28×2892′ 0″117′ 2′35.71565,483
28×2995′ 3″120′ 5″36.71584,001
28×3098′ 6″123′ 9″37.71602,519
28×31101′ 9″127′ 0″38.71621,037
28×32105′ 0″130′ 3″39.71639,555
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
32×1342′ 10″71′ 9″21.87384,357
32×1446′ 1″75′ 0″22.87408,544
32×1549′ 4″78′ 4″23.87432,731
32×1652′ 8″81′ 7″24.87456,918
32×1755′ 11″84′ 10″25.87481,105
32×1859′ 3″88′ 10″26.87505,291
32×1962′ 6″91′ 5″27.87529,478
32×2065′ 9″94′ 8″28.87553,665
32×2169′ 0″98′ 0″29.87577,852
32×2272′ 4″101′ 3″30.87602,039
32×2375′ 8″104′ 7″31.87626,226
32×2478′ 11″107′ 10″32.87650,413
32×2582′ 2″111′ 2″33.87674,599
32×2685′ 6″114′ 5″34.87698,785
32×2788′ 9″117′ 8″35.87722,971
32×2892′ 0″120′ 11″36.87747,157
32×2995′ 3″124′ 3″37.87771,343
32×3098′ 6″127′ 6″38.87795,529
32×31101′ 9″130′ 9″38.87819,715
32×32105′ 0″134′ 0″39.87843,901

資料來源:原廠技術資料 ↗

規格依原廠 BEHLEN 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。

常見問題FAQ

Q1. 直徑與容量範圍?

本頁涵蓋直徑 15 至 32 公尺(49′ 至 105’),單倉最大約 843,901 bushels〔EN〕。Behlen 商用線全系列直徑達 157’、容量達 200 萬 bushels;40 公尺以上請見 Big Bin 系列

Q2. 抗風怎麼處理?

商用倉採內置加強筋,並具內建抗風環帶,可提升抗風性並降低安裝成本

Q3. 加強筋裝在內側還外側?

商用倉採內置加強筋,並具內建抗風環帶,可提升抗風性並降低安裝成本

Q4. 壁板是什麼形式?

梯形浪板設計,平面對平面螺栓接合,兼顧強度與密合

原廠資訊

https://www.behlengrainsystems.com/

為您的產線評估合適方案

提供整線設計、設備選型與節能評估

相關產品

Behlen Big Bin 系列大型平底穀物儲倉,無柱跨距倉頂,用於百萬 bushel 級商用穀物收儲

大型平底穀物儲倉|百萬 bushel 級商用穀物收儲|美國 Behlen

無柱跨距倉頂、百萬級容量
返回頂端