| 馬達功率範圍 | 25–75 HP |
| 鎚片排列 | 3X2 |
| 篩網面積* | 954 |
| 排氣風量 | 1,200 CFM |
| 馬達功率範圍 | 40–125 HP |
| 鎚片排列 | 3X2 |
| 篩網面積* | 1,422 |
| 排氣風量 | 1,800 CFM |
| 馬達功率範圍 | 100–200 HP |
| 鎚片排列 | 3X2 |
| 篩網面積* | 1,854 |
| 排氣風量 | 2,400 CFM |
| 機型 | 全圓型錘磨機(Full Circle) |
| 適用研磨 | 中度至細度粉碎 |
| 轉子 | 雙向可逆轉,可雙側進入維修 |
| 轉速機型 | 3600/3000/1800/1500 RPM |
| 篩網座 | 重型免工具快拆(Quick Screen Change)、平條式、可更換喉口板 |
| 每馬力產能(6–8/64th 篩網) | 玉米 150–190、小麥 170–210、大麥 120–150、燕麥 90–120、高粱 140–190(lbs/Hp/Hr) |
*篩網面積原表未標單位,依業界慣例為平方英寸(in²)。鎚片排列「3X2」後原表另有區段代碼(X/C),意義未明已略。每馬力產能取自 p.12 容量表「MEDIUM GRIND」;原表另有外殼類、油粕類等研磨類別。
資料來源:原廠產品資訊 ↗
規格依原廠 JACOBSON / Carter Day 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。