| 規格項目 | 數值範圍 |
| 寬度 | 74″(1880 mm) |
| 長度 | 114″(2896 mm) |
| 高度(精密型 F) | 88″(2236 mm) |
| 高度(超細型 UF) | 120″(3048 mm) |
| 高度(LP 粗選機) | 190″(2769 mm)※US/公制不一致,2769 mm≈109″,需向原廠確認 |
| 重量(精密型 F) | 3031 lbs(1375 kgs) |
| 重量(超細型 UF) | 5291 lbs(2400 kgs) |
| 重量(含粗選機) | 4800 lbs(2178 kgs) |
| 重量(閉迴路粗選機) | 5750 lbs(2609 kgs) |
| 閉迴路吸塵風量 | 500 CFM |
| 篩網面積 | 75 ft²(7 M²) |
| 需風量 | 4800 CFM(8200 M³/Hr) |
| 產能-大麥 | 80-175 BU(1.7-3.8 MT/Hr) |
| 產能-玉米 | 80-175 BU(2.0-4.4 MT/Hr) |
| 產能-草籽 | 75-90 BU(.5-.8 MT/Hr) |
| 產能-稻穀 | 75-150 BU(1.5-3.0 MT/Hr) |
| 產能-豌豆 | 80-175 BU(2.0-4.4 MT/Hr) |
| 產能-黃豆 | 80-175 BU(2.0-4.4 MT/Hr) |
| 產能-小麥 | 100-250 BU(2.7-6.8 MT/Hr) |
| 主傳動馬達 | 5 HP(3.7 kW) |
| 進料馬達 | 1 HP(.75 kW) |
| 超細型風機馬達 | F:N/A/UF:3 HP(2.2 kW) |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 寬度 | 74″(1880 mm) |
| 長度 | 114″(2896 mm) |
| 高度(精密型 F) | 98″(2490 mm) |
| 高度(超細型 UF) | 130″(3302 mm) |
| 高度(LP 粗選機) | 119″(3023 mm) |
| 重量(精密型 F) | 3693 lbs(1675 kgs) |
| 重量(超細型 UF) | 5952 lbs(2700 kgs) |
| 重量(含粗選機) | 5500 lbs(2495 kgs) |
| 重量(閉迴路粗選機) | 6450 lbs(2926 kgs) |
| 閉迴路吸塵風量 | 500 CFM |
| 篩網面積 | 107 ft²(10 M²) |
| 需風量 | 5650 CFM(9600 M³/Hr) |
| 產能-大麥 | 175-350 BU(3.8-7.6 MT/Hr) |
| 產能-玉米 | 175-350 BU(4.4-8.9 MT/Hr) |
| 產能-草籽 | 100-125 BU(.8-1.2 MT/Hr) |
| 產能-稻穀 | 150-350 BU(3.0-7.1 MT/Hr) |
| 產能-豌豆 | 175-350 BU(4.4-8.9 MT/Hr) |
| 產能-黃豆 | 175-350 BU(4.4-8.9 MT/Hr) |
| 產能-小麥 | 200-450 BU(5.4-12.2 MT/Hr) |
| 主傳動馬達 | 5 HP(3.7 kW) |
| 進料馬達 | 1 HP(.75 kW) |
| 超細型風機馬達 | F:N/A/UF:3 HP(2.2 kW) |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 寬度 | 74″(1880 mm) |
| 長度 | 145″(3683 mm) |
| 高度(精密型 F) | 108″(2744 mm) |
| 高度(超細型 UF) | 140″(3556 mm) |
| 高度(LP 粗選機) | 126″(3200 mm) |
| 重量(精密型 F) | 4905 lbs(2225 kgs) |
| 重量(超細型 UF) | 6504 lbs(2950 kgs) |
| 重量(含粗選機) | 6200 lbs(2813 kgs) |
| 重量(閉迴路粗選機) | 7150 lbs(3244 kgs) |
| 閉迴路吸塵風量 | 500 CFM |
| 篩網面積 | 161 ft²(15 M²) |
| 需風量 | 6500 CFM(11000 M³/Hr) |
| 產能-大麥 | 350-650 BU(7.6-14.2 MT/Hr) |
| 產能-玉米 | 350-650 BU(8.9-16.5 MT/Hr) |
| 產能-草籽 | 175-225 BU(1.2-2.1 MT/Hr) |
| 產能-稻穀 | 350-650 BU(7.1-13.3 MT/Hr) |
| 產能-豌豆 | 350-650 BU(8.9-16.5 MT/Hr) |
| 產能-黃豆 | 350-650 BU(8.9-16.5 MT/Hr) |
| 產能-小麥 | 400-900 BU(10.8-24.5 MT/Hr) |
| 主傳動馬達 | 5 HP(3.7 kW) |
| 進料馬達 | 1 HP(.75 kW) |
| 超細型風機馬達 | F:N/A/UF:3 HP(2.2 kW) |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 寬度 | 74″(1880 mm) |
| 長度 | 145″(3683 mm) |
| 高度(精密型 F) | 125″(3175 mm) |
| 高度(超細型 UF) | 156″(3963 mm) |
| 高度(LP 粗選機) | 142″(3607 mm) |
| 重量(精密型 F) | 5567 lbs(2525 kgs) |
| 重量(超細型 UF) | 7165 lbs(3250 kgs) |
| 重量(含粗選機) | 6800 lbs(3085 kgs) |
| 重量(閉迴路粗選機) | 7750 lbs(3516 kgs) |
| 閉迴路吸塵風量 | 500 CFM |
| 篩網面積 | 194 ft²(18 M²) |
| 需風量 | 6500 CFM(11000 M³/Hr) |
| 產能-大麥 | 450-800 BU(9.7-17.4 MT/Hr) |
| 產能-玉米 | 450-800 BU(11.4-20.3 MT/Hr) |
| 產能-草籽 | 250-350 BU(2.3-3.2 MT/Hr) |
| 產能-稻穀 | 400-700 BU(8.2-14.3 MT/Hr) |
| 產能-豌豆 | 450-800 BU(11.4-20.3 MT/Hr) |
| 產能-黃豆 | 450-800 BU(11.4-20.3 MT/Hr) |
| 產能-小麥 | 600-1100 BU(16.3-29.9 MT/Hr) |
| 主傳動馬達 | 7.5 HP(5.5 kW) |
| 進料馬達 | 1 HP(.75 kW) |
| 超細型風機馬達 | F:N/A/UF:3 HP(2.2 kW) |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 寬度 | 74″(1880 mm) |
| 長度 | 145″(3683 mm) |
| 高度(精密型 F) | 125″(3175 mm) |
| 高度(超細型 UF) | 156″(3963 mm) |
| 高度(LP 粗選機) | 142″(3607 mm) |
| 重量(精密型 F) | 5567 lbs(2525 kgs) |
| 重量(超細型 UF) | 7165 lbs(3250 kgs) |
| 重量(含粗選機) | 6800 lbs(3085 kgs) |
| 重量(閉迴路粗選機) | 7750 lbs(3516 kgs) |
| 閉迴路吸塵風量 | 500 CFM |
| 篩網面積 | 226 ft²(21 M²) |
| 需風量 | 6500 CFM(11000 M³/Hr) |
| 產能-大麥 | 450-800 BU(9.7-17.4 MT/Hr) |
| 產能-玉米 | 450-800 BU(11.4-20.3 MT/Hr) |
| 產能-草籽 | 250-350 BU(2.3-3.2 MT/Hr) |
| 產能-稻穀 | 400-700 BU(8.2-14.3 MT/Hr) |
| 產能-豌豆 | 450-800 BU(11.4-20.3 MT/Hr) |
| 產能-黃豆 | 450-800 BU(11.4-20.3 MT/Hr) |
| 產能-小麥 | 600-1100 BU(16.3-29.9 MT/Hr) |
| 主傳動馬達 | 7.5 HP(5.5 kW) |
| 進料馬達 | 1 HP(.75 kW) |
| 超細型風機馬達 | F:N/A/UF:3 HP(2.2 kW) |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 寬度 | 74″(1880 mm) |
| 長度 | 153″(3886 mm) |
| 高度(精密型 F) | 143″(3632 mm) |
| 高度(超細型 UF) | 174″(4420 mm) |
| 高度(LP 粗選機) | 160″(4064 mm) |
| 重量(精密型 F) | 8200 lbs(3719 kgs) |
| 重量(超細型 UF) | 9800 lbs(4445 kgs) |
| 重量(含粗選機) | 9400 lbs(4265 kgs) |
| 重量(閉迴路粗選機) | 10350 lbs(4696 kgs) |
| 閉迴路吸塵風量 | 500 CFM |
| 篩網面積 | 258 ft²(24 M²) |
| 需風量 | 7000 CFM(11100 M³/Hr) |
| 產能-大麥 | 1000 BU(21.7 MT/Hr) |
| 產能-玉米 | 1000 BU(25.4 MT/Hr) |
| 產能-草籽 | 450 BU(5 MT/Hr) |
| 產能-稻穀 | 1000 BU(20.4 MT/Hr) |
| 產能-豌豆 | 1000 BU(27.2 MT/Hr) |
| 產能-黃豆 | 1000 BU(27.2 MT/Hr) |
| 產能-小麥 | 1500 BU(40.8 MT/Hr) |
| 主傳動馬達 | 10 HP(7.5 kW) |
| 進料馬達 | 1 HP(.75 kW) |
| 超細型風機馬達 | F:N/A/UF:3 HP(2.2 kW) |
| 規格項目 | 數值範圍 |
| 寬度 | 80″(2032 mm) |
| 長度 | 154″(3912 mm) |
| 高度(精密型 F) | 143″(3632 mm) |
| 高度(超細型 UF) | N/A |
| 高度(LP 粗選機) | 160″(4064 mm) |
| 重量(精密型 F) | 6600 lbs(2993 kgs) |
| 重量(超細型 UF) | N/A |
| 重量(含粗選機) | 8800 lbs(3991 kgs) |
| 重量(閉迴路粗選機) | 9750 lbs(4422 kgs) |
| 閉迴路吸塵風量 | 500 CFM |
| 篩網面積 | 161 ft²(15 M²) |
| 需風量 | 7000 CFM(11100 M³/Hr) |
| 產能-大麥 | 2000-2500 BU(44-54 MT/Hr) |
| 產能-玉米 | 1500-2000 BU(38-51 MT/Hr) |
| 產能-草籽 | 英文原文未提供 |
| 產能-稻穀 | 1500-2000 BU(30-41 MT/Hr) |
| 產能-豌豆 | 英文原文未提供 |
| 產能-黃豆 | 1500-2000 BU(41-54 MT/Hr) |
| 產能-小麥 | 2000-3000 BU(54-82 MT/Hr) |
| 主傳動馬達 | 7.5 HP(5.5 kW) |
| 進料馬達 | 1 HP(.75 kW) |
| 超細型風機馬達 | N/A |
資料來源:原廠技術資料 ↗
規格依原廠 CARTER DAY 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。