| Type 33-390 |
| 鋼模直徑 mm | 390 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 230 / 最大 75 |
| 輥輪數量 | 2 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.5 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 15–30 / 1500 |
| Type 33-500 |
| 鋼模直徑 mm | 500 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 230 / 最大 75 |
| 輥輪數量 | 3 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.4 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 15–30 / 1500 |
| Type 38-600 |
| 鋼模直徑 mm | 600 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 280 / 最大 100 |
| 輥輪數量 | 3–4 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.5 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 55–90 / 1500 |
| Type 38-780 |
| 鋼模直徑 mm | 780 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 280 / 最大 100 或 350 / 最大 100 |
| 輥輪數量 | 3–5 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.6 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 75–110 / 1500 |
| Type 37-850 |
| 鋼模直徑 mm | 850 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 350 / 最大 130 |
| 輥輪數量 | 3–5 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.5 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 132–160 / 1500 |
| Type 39-1000 |
| 鋼模直徑 mm | 1000 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 350 / 最大 154 或 450 / 最大 154 |
| 輥輪數量 | 3–5 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.5 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 160–200 / 1500 |
| Type 45-1250 |
| 鋼模直徑 mm | 1250 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 350 / 最大 130 或 450 / 最大 190 |
| 輥輪數量 | 3–6 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.6 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 200–315 / 1500 |
| Type 55-1500 |
| 鋼模直徑 mm | 1500 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 450 / 最大 240 |
| 輥輪數量 | 4–6 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.5 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 160–315 / 1500 |
| Type 60-1250 |
| 鋼模直徑 mm | 1250 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 450 / 最大 190 |
| 輥輪數量 | 4–5 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.5 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 2×160–200 / 1500 |
| Type 60-1500 |
| 鋼模直徑 mm | 1500 |
| 輥輪直徑/寬度 mm | 450 / 最大 240 |
| 輥輪數量 | 4–6 |
| 輥輪線速度 m/s | 2.5 |
| 驅動馬達 kW/min⁻¹ | 2×160–220 / 1500 |
資料來源:原廠技術資料 ↗
規格依原廠 AMANDUS KAHL 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。