美國 Behlen農用系列穀倉,平面梯形浪板,用於農場現地穀物儲存

 農用穀倉 Farm Series|農場現地穀物儲存倉|美國 Behlen

農用穀倉適用農場現地穀物儲存,可儲存小麥、玉米、稻米,平面梯形浪板提供強度、剛性與抗風性;分無加強筋與加強筋型,直徑 5 至 15 公尺、容量 2,657 至 135,000 bushels。

農用穀倉 的獨特優勢

  • 兩種子系列:無加強筋 Heritage 與加強筋型,涵蓋 5 至 15 公尺直徑
  • 平面梯形浪板,較其他浪型提供更高強度、剛性與抗風性
  • 為農場現地穀物儲存需求設計

規格表 Specifications

無加強筋 Heritage 系列(M5–M15)

機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
5×413′ 3″17′ 11″5.472,657
5×516′ 6″21′ 3″6.473,248
5×619′ 10″24′ 6″7.473,838
5×723′ 1″27′ 10″8.474,429
5×826′ 4″31′ 1″9.475,019
5×929′ 8″34′ 4″10.475,610
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
6×413′ 3″18′ 11″5.783,902
6×516′ 6″22′ 3″6.784,752
6×619′ 10″25′ 6″7.785,602
6×723′ 1″28′ 10″8.786,453
6×826′ 4″32′ 1″9.787,303
6×929′ 8″35′ 4″10.788,153
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
7×413′ 3″19′ 10″6.045,413
7×516′ 6″23′ 1″7.046,571
7×619′ 10″26′ 5″8.047,728
7×723′ 1″29′ 8″9.048,886
7×826′ 4″32′ 11″10.0410,043
7×929′ 8″36′ 3″11.0411,200
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
8×413′ 3″20′ 9″6.337,205
8×516′ 6″24′ 1″7.338,716
8×619′ 10″27′ 4″8.3310,228
8×723′ 1″30′ 7″9.3311,740
8×826′ 4″33′ 11″10.3313,251
8×929′ 8″37′ 2″11.3314,763
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
9×413′ 3″21′ 9″6.649,288
9×516′ 6″25′ 1″7.6411,201
9×619′ 10″28′ 4″8.6413,144
9×723′ 1″31′ 7″9.9415,028
9×826′ 4″34′ 11″10.6416,941
9×929′ 8″38′ 2″11.6418,854
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
10×413′ 3″22′ 8″6.9111,676
10×516′ 6″25′ 11″7.9114,038
10×619′ 10″29′ 3″8.9116,400
10×723′ 1″32′ 6″9.9118,762
10×826′ 4″35′ 9″10.9121,124
10×929′ 8″39′ 1″11.9123,486
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
11×413′ 3″23′ 2″7.0614,381
11×516′ 6″26′ 5″8.0617,239
11×619′ 10″29′ 9″9.0620,097
11×723′ 1″33′ 0″10.0622,955
11×826′ 4″36′ 3″11.0625,813
11×929′ 8″39′ 7″12.0628,671
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
13×413′ 3″25′ 2″7.6720,793
13×516′ 6″28′ 5″8.6724,785
13×619′ 10″31′ 9″9.6728,777
13×723′ 1″35′ 0″10.6732,769
13×826′ 4″38′ 3″11.6736,760
13×929′ 8″41′ 7″12.6740,752
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
15×413′ 3″26′ 2″7.9828,626
15×516′ 6″29′ 5″8.9833,940
15×619′ 10″32′ 9″9.9839,255
15×723′ 1″36′ 0″10.9844,569
15×826′ 4″39′ 3″11.9849,884
15×929′ 8″42′ 6″12.9855,190

加強筋型系列(M9–M15)

機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
9×929′ 8″38′ 8″11.6218,845
9×1032′ 11″41′ 5″12.6220,767
9×1136′ 3″44′ 9″13.6222,681
9×1239′ 6″48′ 0″14.6224,594
9×1342′ 10″51′ 4″15.6226,507
9×1446′ 1″54′ 7″16.6228,420
9×1549′ 4″57′ 10″17.6230,333
9×1652′ 8″61′ 2″18.6232,247
9×1755′ 11″64′ 5″19.6234,160
9×1859′ 3″67′ 9″20.6236,073
9×1962′ 6″71′ 0″21.6237,986
9×2065′ 9″74′ 3″22.6239,899
9×2169′ 0″77′ 6″23.6241,813
9×2272′ 4″80′ 9″24.6243,726
9×2375′ 8″84′ 1″25.6245,639
9×2478′ 11″87′ 3″26.6247,552
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
10×929′ 8″38′ 8″11.7823,486
10×1032′ 11″41′ 11″12.7825,848
10×1136′ 3″44′ 2″13.7828,210
10×1239′ 6″48′ 6″14.7830,572
10×1342′ 10″51′ 9″15.7832,934
10×1446′ 1″55′ 0″16.7835,296
10×1549′ 4″58′ 4″17.7837,658
10×1652′ 8″61′ 7″18.7840,020
10×1755′ 11″64′ 11″19.7842,382
10×1859′ 3″68′ 9″20.7844,744
10×1962′ 6″71′ 6″21.7847,106
10×2065′ 9″74′ 9″22.7849,468
10×2169′ 0″78′ 0″23.7851,830
10×2272′ 4″81′ 4″24.7854,192
10×2375′ 8″84′ 7″25.7856,554
10×2478′ 11″87′ 11″26.7858,916
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
11×929′ 8″39′ 7″12.0728,671
11×1032′ 11″42′ 10″13.0731,529
11×1136′ 3″46′ 1″14.0734,387
11×1239′ 6″49′ 5″15.0737,245
11×1342′ 10″52′ 8″16.0740,103
11×1446′ 1″55′ 11″17.0742,961
11×1549′ 4″59′ 3″18.0745,819
11×1652′ 8″62′ 6″19.0748,677
11×1755′ 11″65′ 10″20.0751,535
11×1859′ 3″69′ 1″21.0754,393
11×1962′ 6″72′ 4″22.0757,257
11×2065′ 9″75′ 8″23.0760,109
11×2169′ 0″78′ 11″24.0762,967
11×2272′ 4″82′ 2″25.0765,825
11×2375′ 8″85′ 5″26.0768,683
11×2478′ 11″88′ 10″27.0771,541
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
13×929′ 8″41′ 6″2.6540,752
13×1032′ 11″44′ 10″3.6544,744
13×1136′ 3″48′ 1″4.6548,736
13×1239′ 6″51′ 5″5.6552,727
13×1342′ 10″54′ 7″6.6556,719
13×1446′ 1″57′ 11″7.6560,711
13×1549′ 4″61′ 3″8.6564,703
13×1652′ 8″64′ 6″9.6568,694
13×1755′ 11″67′ 10″20.6572,686
13×1859′ 3″71′ 1″21.6576,678
13×1962′ 6″74′ 4″22.6580,670
13×2065′ 9″77′ 8″23.6584,662
13×2169′ 0″80′ 11″24.6588,653
13×2272′ 4″84′ 2″25.6592,645
13×2375′ 8″87′ 5″26.6596,637
13×2478′ 11″90′ 8″27.65100,629
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
15×929′ 8″42′ 6″12.9655,190
15×1032′ 11″45′ 10″13.9660,505
15×1136′ 3″49′ 1″14.9665,819
15×1239′ 6″52′ 4″15.9671,134
15×1342′ 10″55′ 8″16.9676,448
15×1446′ 1″58′ 11″17.9681,763
15×1549′ 4″62′ 2″18.9687,077
15×1652′ 8″65′ 6″19.9692,392
15×1755′ 11″68′ 9″20.9697,706
15×1859′ 3″72′ 0″21.96103,021
15×1962′ 6″75′ 4″22.96108,335
15×2065′ 9″78′ 7″23.96113,650
15×2169′ 0″81′ 11″24.96118,964
15×2272′ 4″85′ 2″25.96124,279
15×2375′ 8″88′ 5″26.96129,593
15×2478′ 11″91′ 9″27.96134,908

資料來源:原廠技術資料 ↗

規格依原廠 BEHLEN 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。

常見問題FAQ

Q1. 無加強筋與加強筋型差在哪? 

無加強筋 Heritage(M5–M15,16′ 至 49’,2,657 至 55,190 bushels)適合一般農場現地儲存;加強筋型(M9–M15,29′ 至 49’,19,000 至 135,000 bushels)可達更高容量

Q2. 直徑與容量怎麼選? 

依直徑 5 至 15 公尺與簷高選型,規格表列出各機型的簷高、總高與 bushels 容量

Q3. 浪板設計有什麼差異?

全系列採平面梯形浪板,較其他浪型提供更高強度、剛性與抗風性

Q4. 農用筒倉與商用倉、Big Bin 如何區分?

農場現地用途設計;商用系列與 Big Bin 則面向高容量商用收儲

原廠資訊

https://www.behlengrainsystems.com/

為您的產線評估合適方案

提供整線設計、設備選型與節能評估
返回頂端