美國 Behlen 商用料斗儲倉,料斗底搭配結構支腳,用於穀物重力出料

料斗儲倉Hopper Tanks|穀物重力出料儲存|美國 Behlen

料斗儲倉適用穀物收儲與飼料廠進出料,可儲存小麥、玉米、稻米等自由流動物料,料斗底重力出料、底部結構支腳便於半拖車快速裝載;外置加強筋壁板、熱浸鍍鋅構件,直徑 5 至 11 公尺、單倉容量 3,120 至 56,612 bushels。
  • 料斗底重力出料,底部結構支腳預留卸料設備與半拖車裝載空間
  • 外置加強筋:每片壁板兩支加強筋柱延伸至簷部,第二環設一環檢修門
  • 梯形壁板平面對平面螺栓接合,每道垂直接縫四排 3/8″(8.2 級)螺栓
  • 帽型鍍鋅壁板加強筋,抗壓樑連接壁板、結構支腳與料斗板
  • 倉頂 30° 斜度、3½” 浪板、簷部連續角鐵連接(可選開放或封閉簷口)
  • 料斗角度 40/45/50/60°;進料口多種選配(32″ 滑蓋、32″ 板上 12′ 法蘭蓋、32″ 平板)

規格表 Specifications

機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
5×423′ 4″27′ 11″7.128.523,120887963103
5×526′ 7″31′ 3″8.129.523,7081059475123
5×629′ 11″34′ 6″9.1210.524,29612210988143
5×733′ 2″37′ 10″10.1211.524,884138124100163
5×836′ 5″41′ 1″11.1212.525,472155139112182
5×939′ 9″44′ 4″12.1213.526,060172154124145
5×1043′ 047′ 8″13.1214.526,648188169136221
5×1146′ 3″50′ 11″14.1215.527,236205184148241
5×1249′ 7″54′ 3″15.1216.527,824222199160261
5×1352′ 10″57′ 6″16.1217.528,841239214172280
5×1456′ 1″60 ‘9″17.1218.529,000255229184300
5×1559′ 5″64′ 0″18.1219.529,588272244196320
5×1662′ 8″67′ 4″19.1220.5210,176288259208339
5×1766′ 0″70′ 7″20.1221.5210,764305274220359
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
5×428′ 3″32′ 10″8.6110.013,476988871115
5×531′ 6″36′ 2″9.6111.014,06611410378135
5×634′ 10″39′ 5″10.6112.014,65713111890154
5×738′ 1″42′ 8″11.6113.015,247148133107174
5×841′ 5″46′ 0″12.6114.015,838164148119194
5×944′ 8″49′ 3″13.6115.016,428181163131213
5×1047′ 11″52′ 6″14.6116.017,019197178143233
5×1151′ 3″55′ 10″15.6117.011,609214193155253
5×1254′ 6″59′ 1″16.6118.018,200231208167272
5×1357′ 9″62′ 4″17.6119.018,790247223179292
5×1461′ 1″65′ 8″18.6120.019,381264238191312
5×1564′ 4″68′ 11″19.6121.019,971281253203331
5×1667′ 7″72′ 3″20.6122.0110,562297268215351
5×1770′ 10″75′ 6″21.6123.0111,152314283228370
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
7×426′ 8″33′ 2″8.1210.096,704190171137223
7×529′ 11″36′ 5″9.1211.097,856223201160261
7×633′ 3″39′ 9″10.1212.099,009255230184300
7×736′ 9″43′ 0″11.1213.0910,161288260208338
7×839′ 9″46′ 3″12.1214.0911,314321289231377
7×943′ 2″49′ 7″13.1215.0912,466354318255415
7×1046′ 4″52′ 10″14.1216.0913,618386348279454
7×1149′ 7″56′ 1″15.1217.0914,770419377302492
7×1252′ 11″59′ 5″16.1218.0915,922452406326531
7×1356′ 2″62′ 8″17.1219.0917,074484436350569
7×1459′ 5″65′ 11″18.1220.0918,226517465373608
7×1562′ 9″69′ 2″19.1221.0919,378550494397646
7×1666′ 0″72′ 6″20.1222.0920,530582524420685
7×1769′ 3″75′ 9″21.1223.0921,682614553444723
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
7×428′ 8″35′ 2″8.7410.716,957196176142231
7×532′ 0″38′ 5″9.7411.718,114228206165270
7×635′ 3″41′ 8″10.7412.719,271261235189308
7×738′ 6″45′ 0″11.7413.7110,429294264213346
7×841′ 9″48′ 3″12.7414.7111,580326294236385
7×945′ 1″51′ 6″13.7415.7112,744359323260423
7×1048′ 4″54′ 10″14.7416.7113,901392352284462
7×1151′ 8″58′ 1″15.7417.7115,058424382307500
7×1254′ 11″61′ 5″16.7418.7116,216457411331539
7×1358′ 2″64′ 8″17.7419.7117,373490440355577
7×1461′ 6″68′ 0″18.7420.7118,530522470378616
7×1564′ 9″71′ 3″19.7421.7119,688551499402654
7×1668′ 1″74′ 6″20.7422.7120,845587529426693
7×1771′ 4″77′ 9″21.7423.7122,003620558449731
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
9×428′ 6″36′ 10″8.6811.2311,546327295237385
9×531′ 10″40′ 2″9.6812.2313,452381344276449
9×635′ 1″43′ 5″10.6813.2315,357435393315513
9×738′ 4″46′ 9″11.6814.2317,262490441354576
9×841′ 8″50′ 0″12.6815.2319,167544490393640
9×945′ 0″53′ 3″13.6816.2321,072598538432703
9×1048′ 3″56′ 7″14.6817.2322,977652587471767
9×1151′ 6″59′ 10″15.6818.2324,882706635510831
9×1254′ 9″63′ 1″16.6819.2326,787760684550894
9×1358′ 1″66′ 5″17.6820.2328,693814732589958
9×1461′ 4″69′ 8″18.6821.2330,5988687816281022
9×1564′ 8″72′ 11″19.6822.2332,5039228306671085
9×1667′ 10″76′ 2″20.6823.2334,4089768787061149
9×1771′ 2″79′ 6″21.6824.2336,3131,0309267451212
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
9×430′-9″39′-2″9.3811.9312,049339305246400
9×534′-0″42′-5″10.3812.9313,962393354285464
9×637′-4″45′-911.3813.9315,875447403324528
9×740′-7″49′-0″12.3814.9317,788501451363592
9×843′-10″52′-4″13.3815.9319,702555500403655
9×947′-2″55′-7″14.3816.9321,615609548442718
9×1050′-5″58′-10″15.3817.9323,528663597481782
9×1153′-8″62′-2″16.3818.9325,441717645250846
9×1256′-11″65′-5″17.3819.9327,355771694559909
9×1360′-3″68′-8″18.3820.9329,268825742598973
9×1463′-7″71′-11″19.3821.9331,1818797916371,036
9×1566′-10″75′-3″20.3822.9333,0949938396761,100
9×1670′-1″78′-6″21.3823.9335,0079878887151,164
9×1773′-5″81′-10″22.3824.9336,9211,0419377541,227
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
9×433′ 4″41′ 9″10.1712.7212,599355319257419
9×536′ 8″45′ 0″11.1713.7214,512409368296482
9×639′ 11″48′ 3″12.1714.7216,426463416335546
9×743′ 3″51′ 7″13.1715.7218,339517465374610
9×846′ 6″54′ 10″14.1716.7220,252571514414673
9×949′ 9″58′ 2″15.1717.7222,165625562453737
9×1053′ 1″61′ 5″16.1718.7224,078679611492800
9×1156′ 4″64′ 8″17.1719.7225,992733622531864
9×1259′ 7″68′ 0″18.1720.7227,905787708570928
9×1362′ 11″71′ 3″19.1721.7229,818840756609991
9×1466′ 2″74′ 6″20.1722.7231,7318948056481,055
9×1569′ 5″77′ 10″21.1723.7233,6459488536871,118
9×1672′ 9″81′ 1″22.1724.7235,55810029027261,182
9×1776′ 0″84′ 5″23.1725.7237,4711,0569507661,246
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
11×430′ 9″40′ 7″9.3912.3818,164524472380619
11×534′ 1″43′ 11″10.3913.3821,472605545439714
11×637′ 4″47′ 2″11.3914.3824,330686617497809
11×740′ 8″50′ 6″12.3915.3827,188766690555904
11×843′ 11″53′ 9″13.3916.3830,046847762614999
11×947′ 2″57′ 0″14.3917.3832,9049648356721094
11×1050′ 6″60′ 4″15.3918.3835,7621,0089077311189
11×1153′ 9″63′ 7″16.3919.3838,6201,0889807891284
11×1257′ 0″66′ 10″17.3920.3841,4781,1691,0528481379
11×1360′ 4″70′ 2″18.3921.3844,3361,2501,1259061474
11×1463′ 7″73′ 5″19.3922.3847,1941,3301,1979641569
11×1566′ 11″76′ 8″20.3923.3850,0521,4111,2701,0231664
11×1670′ 2″80′ 0″21.3924.3852,9101,4921,3421,0811759
11×1773′ 5″83′ 3″22.3925.3855,7681,5721,4151,1401854
機型簷高
(ft/in)
總高
(ft/in)
簷高
(m)
總高
(m)
最大容量
(bushels)
小麥
(公噸)
玉米
(公噸)
稻米
(公噸)
容積
(m³)
11×433′ 10″43′ 7″10.3013.3019,457548493397647
11×537′ 1″46′ 11″11.3014.3022,315629566456742
11×640′ 4″50′ 2″12.3015.3025,173709639514837
11×743′ 8″53′ 6″13.3016.3028,031790711573932
11×846′ 11″56′ 9″14.3017.3030,8898717846311027
11×950′ 2″60′ 0″15.3018.3033,7479518566891122
11×1053′ 6″63′ 4″16.3019.3036,6051,0329297481217
11×1156′ 9″66′ 7″17.3020.3039,4631,11210018061312
11×1260′ 0″69′ 11″18.3021.3042,3211,1931,0748651407
11×1363′ 4″73′ 2″19.3022.3045,1801,2741,1469231502
11×1466′ 7″76′ 5″20.3023.3048,0381,3541,2199821597
11×1569′ 11″79′ 9″21.3024.3050,8961,4351,2911,0401692
11×1673′ 2″83′ 0″22.3025.3053,7541,5151,3641,0991787
11×1776′ 5″86′ 3″23.3026.3056,6121,5961,4361,1571882

資料來源:原廠技術資料 ↗

規格依原廠 BEHLEN 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。

常見問題FAQ

Q1. 料斗角度有哪幾種、怎麼選?

提供 40°/45°/50°/60° 四種料斗角度〔EN〕。角度越陡,出料越順、整體越高;實際簷高、總高與容量請查下方規格表,依直徑與角度逐一對應

Q2. 直徑與容量範圍? 

直徑 5 至 11 公尺(16’5″ 至 36’1″),單倉最大容量 3,120 至 56,612 bushels,視直徑、簷高與料斗角度而定

Q3. 可以存哪些物料?容量怎麼算?

設計用於穀物及類似自由流動物料,最高堆積密度 50 lbs/ft³(800 kg/m³)。容量以 28° 安息角計算,bushels 與公噸數均含 6% 壓實裕度

Q4. 出料與裝載方式?

滾輪式滑動閘門直接鎖固於料斗開口,標準開口 16″(406 mm),可順暢啟閉〔EN〕。底部結構支腳預留卸料設備空間,半拖車可在下方快速裝載〔

Q5. 結構與防護有哪些重點?

外置加強筋:每片壁板兩支加強筋柱延伸至簷部,第二環設一環檢修門。梯形壁板平面對平面螺栓接合,每道垂直接縫四排 3/8″(8.2 級)螺栓;帽型鍍鋅加強筋、抗壓樑連接壁板與料斗板。倉頂 30° 斜度、3½” 浪板,原廠認證可承 40 lbs/sq ft 地面雪載重

原廠資訊

https://www.behlengrainsystems.com/

為您的產線評估合適方案

提供整線設計、設備選型與節能評估
返回頂端