| 儲存直徑 | 20’-30’ (6-9 m) |
| 螺旋有效直徑 | 13” (33 cm) |
| 螺旋輸送量 | 43.8 cfm (1.2 m³/min) |
| 螺旋轉動 | 60 RPM |
| 出料口面積 | 2.3 ft² (0.21 m²) |
| 出料扭矩 | 1x (Base) |
| 出料驅動功率 | 15 HP |
| 液壓動力單元 | 1.5 HP |
| 儲存直徑 | 20’-40’ (6-12 m) |
| 螺旋有效直徑 | 18” (46 cm) |
| 螺旋輸送量 | 141.6 cfm (4.0 m³/min) |
| 螺旋轉動 | 60 RPM |
| 出料口面積 | 3.0 ft² (0.28 m²) |
| 出料扭矩 | 3.3x |
| 出料驅動功率 | 40 HP |
| 液壓動力單元 | 1.5 HP |
| 儲存直徑 | 21’-60’ (6.5-18 m) |
| 螺旋有效直徑 | 21” (53 cm) |
| 螺旋輸送量 | 195.8 cfm (5.5 m³/min) |
| 螺旋轉動 | 55 RPM |
| 出料口面積 | 3.3 ft² (0.30 m²) |
| 出料扭矩 | 10.0x |
| 出料驅動功率 | 125 HP |
| 液壓動力單元 | 1.5 HP |
| 儲存直徑 | 21’-60’ (6.5-18 m) |
| 螺旋有效直徑 | 21” (53 cm) |
| 螺旋輸送量 | 195.8 cfm (5.5 m³/min) |
| 螺旋轉動 | 55 RPM |
| 出料口面積 | 5.5 ft² (0.51 m²) |
| 出料扭矩 | 10.0x |
| 出料驅動功率 | – |
| 液壓動力單元 | 100 HP |
| 儲存直徑 | 30’-70’ (9-21 m) |
| 螺旋有效直徑 | 26” (66 cm) |
| 螺旋輸送量 | 261 cfm (7.4 m³/min) |
| 螺旋轉動 | 45 RPM |
| 出料口面積 | 5.2 ft² (0.48 m²) |
| 出料扭矩 | 13.3x |
| 出料驅動功率 | 150 HP |
| 液壓動力單元 | 1.5 HP |
| 儲存直徑 | 30’-70’ (9-21 m) |
| 螺旋有效直徑 | 26” (66 cm) |
| 螺旋輸送量 | 261 cfm (7.4 m³/min) |
| 螺旋轉動 | 45 RPM |
| 出料口面積 | 4.6 ft² (0.43 m²) |
| 出料扭矩 | 13.3x |
| 出料驅動功率 | – |
| 液壓動力單元 | 125 HP |
| 適用物料 | 粕料、飼料、碎樹皮、木片、生質物、回收料、採礦產品、化學品、粉體〔EN〕 |
| 適用儲存型式 | 穹頂、筒倉、附出料地道的露天料堆〔EN〕 |
| 下游搭配 | 出料輸送機及其他周邊物料搬運設備〔EN〕 |
*表列為參考規格;物料特性與應用條件會顯著影響出料規格,實際請洽 Laidig 技術業務。
資料來源:原廠技術資料 ↗
規格依原廠 Laidig 公開資料整理,實際以原廠最新版本為準。